Важное
О внесении изменений в расписание движения городского автобусного маршрута № 4 (ОБНОВЛЕНО)

Для удобства школьников, проживающих в деревне Малейковщизна и обучающихся в средней школе № 8, вносятся изменения в расписание движения городского автобусного маршрута № 4, опубликованное 13 января 2018 года в «Лидской газете» и ранее размещенное на сайтах Лидского телерадиообъединения tv-lida.by и Лидского райисполкома www.lida.gov.by.
Как и сообщалось ранее, маршрут продляется от мини-рынка, расположенного по улице Шевченко, до Нового Южного городка с 27.01.2018 года.
Справки по телефону 114
Расписание движения маршрута №4 и 4а
Маршруты №4 и 4А | |||||||
9 школа | Малейковщизна | ОАО “Лакокраска” | |||||
ч. | раб.дни | вых.дни | ч. | раб.дни | вых.дни | раб.дни | вых.дни |
6 | 05*,28, 52* | 6 | 40 | 44 | |||
7 | 15,38* | 00*, 35 | 7 | 26 | 36 | 01, 31, 48 | 40 |
8 | 02, 25,48 | 10*, 45 | 8 | 12 | 46 | 16, 33, 58 | 10, 50 |
9 | 35 | 20, 53* | 9 | 21 | 20, 52 | ||
10 | 15, 50 | 10 | 29 | 08,48 | 32 | ||
11 | 25 | 05, 40 | 11 | 23.58 | 40 | ||
12 | 00, 35 | 15, 50* | 12 | 33 | 15, 50 | ||
13 | 05*,45 | 25 | 13 | 39 | 26 | 43.08 | 30 |
14 | 20.55 | 00, 35 | 14 | 18, 53, | 00, 35 | ||
15 | 13.37 | 10, 45 | 15 | 28, 45 | 10, 45 | ||
16 | 00, 23,48* | 20, 55 | 16 | 10, 33, 55 | 20, 55 | ||
17 | 10, 33,58 | 30 | 17 | 22 | 26.43 | 30 | |
18 | 20*, 43 | 05, 50 | 18 | 56 | 05,35 | 05, 34 | |
19 | 14* | 50 | 19 | 46 | 00, 15,49 | 25 | |
20 | 18 | 55 | 20 | 51 | 25 | ||
21 | 28 | 21 | 30 | ||||
22 | 38 | 00 | 22 | 01 | 35 | ||
23 | 48 | 05 | 23 | 11 | 34 | ||
00 | 00 | 25 | |||||
+11 Меб.ф-ка +17Больница +25Пивзавод | +6Пивзавод +14Больница +18Меб.ф-ка | ||||||
Согласно ст. 219 “Правил автомобильных перевозок пассажиров” допускается отклонение от графика -3 +5 минут. Талоны компостируются сразу при входе в автобус * – автобус следует до Малейковщизны |